Program studiów
Lp. |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin ogółem | Punkty ECTS | Semestr I | Semestr II | Forma zaliczenia | ||
Wykłady | Ćwiczenia | Wykłady | Ćwiczenia |
| ||||
1 | Prawna ochrona pracy i regulacje prawne z zakresu BHP | 8 | 1 | 8 | E | |||
2 | Ergonomia i fizjologia pracy | 8 | 1 | 6 | 2 | E | ||
3 | Psychospołeczne aspekty pracy | 4 | 1 | 4 | E | |||
4 | Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy | 20 | 2,5 | 12 | 8 | E, PZ | ||
5 | Organizacja i metody szkoleń BHP | 8 | 1 | 8 | E, PZ | |||
6 | Organizacja służby BHP | 4 | 1 | 4 | E | |||
7 | Wypadki przy pracy i choroby zawodowe | 24 | 3 | 8 | 16 | E, PZ | ||
8 | Ekonomiczne i społeczne aspekty BHP | 4 | 1 | 4 | E | |||
9 | Pierwsza Pomoc | 8 | 1 | 2 | 6 | E | ||
10 | Profilaktyka lekarska | 4 | 1 | 2 | 2 | E, PZ | ||
11 | Higiena pracy | 4 | 1 | 2 | 2 | E | ||
12 | Nadzór nad warunkami pracy | 8 | 1 | 8 | E | |||
13 | Ocena ryzyka zawodowego | 20 | 2,5 | 10 | 10 | E, PZ | ||
14 | Dokumentacja BHP | 8 | 1 | 4 | 4 | E, PZ | ||
15 | Zarządzanie przedsiębiorstwem | 4 | 1 | 4 | E | |||
16 | Systemowe zarządzanie BHP | 16 | 2 | 12 | 4 | E, PZ | ||
17 | Wymagania BHP w zakresie pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń | 16 | 2 | 8 | 8 | E | ||
18 | Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej | 8 | 1 | 4 | 4 | E, PZ | ||
19 | Ochrona p. pożarowa | 8 | 1 | 4 | 4 | E | ||
20 | BHP w rolnictwie | 4 | 1 | 4 | E | |||
21 | Studium przypadku | 4 | 1 | 4 | PZ | |||
22 | Przygotowanie dydaktyczne | 16 | 2 | 16 | E | |||
RAZEM | 208 | 30 | 60 | 36 | 78 | 34 | — | |
Liczba godzin w semestrze | – | – | 96 | 112 |
|
Egzamin – E; Prace zaliczeniowa – PZ