Study program
Study program for the 2020/2021 academic year
The Logistics Postgraduate Program covers the following subjects:
| Module | the name of an object | Total number of hours |
| Inaugural lecture | 2 | |
| Basics of logistics planning and management | ||
| Basics of logistics | 6 | |
| Management basics | 8 | |
| Marketing planning in logistics companies | 4 | |
| Cost analysis in the enterprise | 8 | |
| Law in logistics | 4 | |
| Negotiations | 4 | |
| Stocks and warehousing | ||
| Inventory control in the enterprise | 8 | |
| Warehouse management | 8 | |
| Warehouse laboratory | 8 | |
| Transport | ||
| Economics of transport | 8 | |
| Transport infrastructure | 6 | |
| Forwarding in logistics | 6 | |
| Packaging | ||
| Packaging and barcodes | 8 | |
| OHS & ADR | ||
| Health and safety in logistics | 8 | |
| Storage and transport of dangerous goods | 8 | |
| Methods and techniques in logistics | ||
| IT in logistics | 8 | |
| Methods of optimizing logistic tasks | 4 | |
| Techniques and strategies for managing a logistics network | 8 | |
| Logistic processes mapping | 8 | |
| Logistics in practice | ||
| Logistics documentation | 4 | |
| Logistics game | 8 | |
| Logistics audit in the enterprise | 8 | |
| Case studies | 8 | |
| TOGETHER | 160 | |
| Exams | 6 | |
| Consultations | 20 | |
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), w tym pliki funkcjonalne, analityczne i reklamowe. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników serwisu i wykorzystywanych technologii śledzących dostępne są w „Polityce cookies”. Aby zmienić ustawienia skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki, aby wyłączyć pliki cookies kliknij \"Nie wyrażam zgody\".Wyrażam zgodęNie wyrażam zgodyPolityka cookies